Espace réservéContactMon panier
ANNEE DATE LIEU FRANCE ADVERSAIRE SCORE
2007
17/11/2007
PARIS
FRANCE
NOUVELLE ZELANDE
14-22
2007
11/11/2007
BEGLES
FRANCE
PAPOUASIE NG
22-16
2007
03/11/2007
AVIGNON
FRANCE
PAPOUASIE NG
38-26
2007
27/10/2007
PERPIGNAN
FRANCE
ECOSSE
46-16
2007 22/06/2007 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-42
2006 22/10/2006 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 10-26
2006 29/10/2006 COLOMIERS FRANCE SAMOA 28-06
2006 05/11/2006 CASTRES FRANCE TONGA 10-48
2005 12/11/2005 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 12-44
2005 30/10/2005 TRIBLISSI FRANCE GEORGIE 60-00
2005 18/11/2005 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-38
2005 05/11/2005 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 38-16
2005 15/10/2005 ARLES FRANCE RUSSIE 80-00
2004 30/10/2004 AVIGNON FRANCE ANGLETERRE 04-42
2004 21/11/2004 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 30-52
2004 13/05/2004
FRANCE BARLA 16-23
2004 16/05/2004
FRANCE NOUVELLE ZELAND DEFENCE 25-14
2004 01/11/2004 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 20-24
2004 16/10/2004 MOSCOU FRANCE RUSSIE 58-10
2003 16/11/2003
FRANCE ANGLETERRE 68-06
2003 02/02/2003 SYDNEY FRANCE ANGLETERRE 10-30
2003 06/05/2003 MOSCOU FRANCE BARLA 30-24
2003 21/09/2003
FRANCE BARLA 06-12
2003 09/11/2003
FRANCE ECOSSE 06-08
2003 02/11/2003
FRANCE IRLANDE 26-18
2003 25/10/2003
FRANCE LIBAN 18-26
2003 15/10/2003 CARCASSONNE FRANCE MAORI 28-16
2003 19/10/2003
FRANCE MAROC 72-00
2003 02/02/2003 SYDNEY FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 28-08
2003 09/05/2003 MOSCOU FRANCE RUSSIE 29-12
2003 02/02/2003 SYDNEY FRANCE SAMOA 12-06
2003 22/10/2003
FRANCE SERBIE 120-00
2002 01/05/2003
FRANCE BARLA 30-24
2002 05/06/2002 SAINT ESTEVE XIII INDEPENDANT GRANDE-BRETAGNE BARLA 35-10
2002 07/06/2002 CAVAILLON FRANCE GRANDE-BRETAGNE BARLA 32-10
2002 30/11/2002 PERPIGNAN FRANCE KIWIS 10-36
2002 02/11/2002 TRIPOLI FRANCE LIBAN 06-36
2002 29/09/2002 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE A 19-16
2001 03/11/2001 PRETORIA FRANCE AFRIQUE DU SUD 44-06
2001 08/11/2001 JOHANNESBOURG FRANCE AFRIQUE DU SUD 48-08
2001 06/06/2001 PALMERSTON NORTH FRANCE CENTRAL DISTRICTS 28-26
2001 03/06/2001 LEZIGNAN FRANCE ECOSSE 20-42
2001 03/07/2001 LEZIGNAN FRANCE ECOSSE 20-42
2001 26/10/2001 AGEN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-42
2001 26/06/2001 ALBI FRANCE IRLANDE 56-16
2001 13/06/2001 HUNTLY FRANCE NORTHERN DISTRICTS MAORIS 40-16
2001 10/06/2001 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 36-00
2001 17/06/2001 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 27-16
2001 20/06/2001 GOROKA FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 24-34
2001 02/06/2001 CHRISTCHURCH FRANCE SOUTH ISLAND 24-18
2000 05/11/2000 ALBI FRANCE AFRIQUE DU SUD 56-06
2000 21/09/2000 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIENS DE FRANCE 32-10
2000 13/10/2000 ALBI FRANCE GRANDE-BRETAGNE BARLA 14-04
2000 12/11/2000 CASTLEFORD FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-54
2000 28/10/2000 PARIS FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 20-22
2000 03/06/2000 CARPENTRAS FRANCE RUSSIE 82-00
2000 06/06/2000 ARLES SUR TECH XIII PRESIDENT RUSSIE 50-16
2000 09/06/2000 LYON Sélection Française RUSSIE 28-20
2000 01/11/2000 CARCASSONNE FRANCE TONGA 28-08
1999 13/10/1999 CARCASSONNE FRANCE ANGLETERRE 20-28
1999 23/10/1999 HULL FRANCE ANGLETERRE 20-50
1999 17/11/1999 AVIGNON FRANCE ITALIE 10-14
1999 14/11/1999 TOULOUSE FRANCE LIBAN 38-24
1999 11/11/1999 PERPIGNAN FRANCE MAROC 80-08
1998 11/11/1998 PERPIGNAN FRANCE ECOSSE 26-22
1998 04/11/1998 DUBLIN FRANCE IRLANDE 22-20
1997 06/12/1997 ARLES FRANCE AFRIQUE DU SUD 30-17
1997 09/07/1997 GLASGOW FRANCE ECOSSE 22-20
1997 13/05/1997 EVRY FRANCE IRLANDE 30-30
1996 12/06/1996 GATESHEAD FRANCE ANGLETERRE 06-73
1996 05/06/1996 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 14-34
1995 15/02/1995 GATESHEAD FRANCE ANGLETERRE 16-19
1995 18/06/1995 MONTREAL FRANCE CANADA 72-32
1995 13/06/1995 TAKAPUNA FRANCE NORTH HARBOUR 10-40
1995 09/06/1995 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-22
1995 16/06/1995 PALMERSTON NORTH FRANCE NOUVELLE ZELANDE 16-16
1995 05/03/1995 CARCASSONNE FRANCE PAYS DE GALLES 10-22
1995 09/10/1995 CARDIFF FRANCE PAYS DE GALLES 06-28
1995 12/10/1995 CARDIFF FRANCE SAMOA 10-56
1995 06/06/1995 HUNLEY FRANCE WAIKATO COUGARS 24-02
1994 06/07/1994 PARRAMATTA FRANCE AUSTRALIE 00-58
1994 27/11/1994 PERPIGNAN ROUSSILLON XIII AUSTRALIE 16-60
1994 30/11/1994 LE PONTET FRANCE B AUSTRALIE 09-64
1994 04/12/1994 BEZIERS FRANCE AUSTRALIE 00-74
1994 24/11/1994 EVRY XIII DU PRESIDENT AUSTRALIE 17-42
1994 09/07/1994 SUVA FRANCE FIDJI 12-20
1994 20/03/1994 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-12
1994 26/06/1994 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 22-29
1994 04/03/1994 CARDIFF FRANCE PAYS DE GALLES 12-13
1993 07/03/1993 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 06-48
1993 02/04/1993 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 06-72
1993 12/06/1993 KICHINIEV FRANCE MOLDAVIE 34-14
1993 14/11/1993 CARPENTRAS Sélection Française NOUVELLE ZELANDE 04-45
1993 21/11/1993 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 11-36
1993 02/06/1993 SAINT PETERSBOURG FRANCE PHIL 42-04
1993 05/06/1993 MOSCOU FRANCE RUSSIE 30-14
1993 09/06/1993 TIRASPOL FRANCE TIRASPOL 48-22
1992 18/06/1992 MOSCOU FRANCE CEI 28-08
1992 11/11/1992 SAINT GAUDENS FRANCE CEI 38-04
1992 16/02/1992 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-30
1992 07/03/1992 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-36
1992 22/03/1992 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 06-35
1992 13/12/1992 PERPIGNAN FRANCE PAYS DE GALLES 18-19
1991 27/01/1991 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-45
1991 16/02/1991 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-60
1991 13/06/1991 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-60
1991 23/06/1991 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE ZELANDE 10-32
1991 07/07/1991 GOROKA FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 20-18
1991 24/11/1991 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 28-14
1991 27/10/1991 LYON FRANCE URSS 26-06
1990 27/06/1990 PARKES FRANCE AUSTRALIE 02-34
1990 02/12/1990 AVIGNON FRANCE AUSTRALIE 04-60
1990 09/12/1990 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 10-34
1990 18/03/1990 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-08
1990 06/04/1990 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 25-18
1989 21/01/1989 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-26
1989 05/02/1989 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-30
1989 13/11/1989 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 14-16
1989 03/12/1989 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 00-34
1988 19/10/1988 WHITEHAVEN Sélection Française CUMBRIA 13-18
1988 24/01/1988 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-28
1988 06/02/1988 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-30
1988 23/10/1988 HALIFAX Sélection Française HALIFAX 18-24
1988 02/10/1988 PERPIGNAN Sélection Française PENRITH 16-23
1988 16/10/1988 WARRINGTON Sélection Française WARRINGTON 29-06
1987 24/01/1987 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-52
1987 08/02/1987 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-20
1987 15/11/1987 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 21-04
1986 30/11/1986 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 02-44
1986 13/12/1986 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 00-52
1986 16/02/1986 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-10
1986 01/03/1986 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-24
1985 01/03/1985 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-50
1985 17/03/1985 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 24-16
1985 01/06/1985 LIMOUX FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-46
1985 23/11/1985 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 00-22
1985 08/12/1985 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 00-22
1984 29/01/1984 AVIGNON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-12
1984 17/02/1984 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-10
1983 20/02/1983 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 05-20
1983 06/03/1983 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 05-17
1982 05/12/1982 AVIGNON FRANCE AUSTRALIE 04-14
1982 20/12/1982 NARBONNE FRANCE AUSTRALIE 09-23
1982 24/09/1982 FEATHERSTONE Sélection Française FEATHERSTONE 03-05
1982 30/08/1982 VENISE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-07
1982 22/09/1982 OLDHAM Sélection Française OLDHAM 15-11
1982 24/09/1982 WIGAN Sélection Française WIGAN 07-11
1981 21/02/1981 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 05-01
1981 04/07/1981 SIDNEY FRANCE AUSTRALIE 03-43
1981 18/07/1981 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 02-17
1981 05/12/1981 HULL FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-47
1981 20/12/1981 MARSEILLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 09-02
1981 07/06/1981 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 03-26
1981 21/06/1981 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 02-25
1981 25/07/1981 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 13-13
1981 31/01/1981 NARBONNE FRANCE PAYS DE GALLES 23-05
1980 16/03/1980 NARBONNE FRANCE ANGLETERRE 02-04
1980 23/11/1980 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-05
1980 07/12/1980 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 03/11
1980 26/01/1980 WIDNES FRANCE PAYS DE GALLES 21-07
1979 25/03/1979 WARRINGTON FRANCE ANGLETERRE 06-12
1979 14/10/1979 ALBI FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 16-08
1979 28/10/1979 CARCASSONNE FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 16-02
1979 04/02/1979 NARBONNE FRANCE PAYS DE GALLES 15-08
1978 05/03/1978 TOULOUSE FRANCE ANGLETERRE 11-13
1978 26/11/1978 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 13-10
1978 10/12/1978 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 11-10
1978 15/01/1978 WIDNES FRANCE PAYS DE GALLES 07-29
1977 20/03/1977 CARCASSONNE FRANCE ANGLETERRE 28-15
1977 11/06/1977 SIDNEY FRANCE AUSTRALIE 09-21
1977 05/06/1977 AUCKLAND FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-23
1977 19/06/1977 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 20-28
1977 29/05/1977 PORT MORESBY FRANCE PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 06-37
1977 20/02/1977 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 13-02
1975 19/01/1975 PERPIGNAN FRANCE ANGLETERRE 09-11
1975 16/03/1975 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 02-20
1975 11/10/1975 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 02-48
1975 22/06/1975 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 06-26
1975 26/10/1975 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 02-41
1975 15/06/1975 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE ZELANDE 00-27
1975 17/10/1975 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 12-12
1975 16/02/1975 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 08-21
1975 02/03/1975 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 14-07
1975 06/11/1975 SALFORD FRANCE PAYS DE GALLES 02-23
1974 20/01/1974 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 05-14
1974 17/02/1974 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-29
1973 09/02/1973 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 09-21
1973 09/02/1973 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 03-14
1972 05/11/1972 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 09-31
1972 02/02/1972 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 09-10
1972 12/03/1972 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-45
1972 01/11/1972 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-13
1972 28/10/1972 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 20-09
1971 07/02/1971 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 16-03
1971 17/03/1971 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 02-24
1971 11/11/1971 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 11-27
1971 21/11/1971 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 02-24
1971 28/11/1971 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 03-03
1970 15/03/1970 TOULOUSE FRANCE ANGLETERRE 14-09
1970 01/11/1970 BRADFORD FRANCE AUSTRALIE 17-15
1970 11/11/1970 PERPIGNAN FRANCE AUSTRALIE 04-07
1970 28/10/1970 CASTLEFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-06
1970 25/10/1970 HULL FRANCE NOUVELLE ZELANDE 15-16
1970 15/11/1970 CARCASSONNE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 16-02
1970 24/01/1970 PERPIGNAN FRANCE PAYS DE GALLES 11-15
1969 25/09/1969 WIGAN FRANCE ANGLETERRE 11-11
1969 02/02/1969 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-09
1969 09/03/1969 PARIS FRANCE PAYS DE GALLES 17-13
1969 23/09/1969 SALFORD FRANCE PAYS DE GALLES 08-02
1968 01/01/1968 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 16-13
1968 08/06/1968 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 04-37
1968 10/06/1968 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 02-20
1968 11/02/1968 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-13
1968 03/03/1968 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-19
1968 02/06/1968 AUCKLAND FRANCE GRANDE-BRETAGNE 07-02
1968 30/11/1968 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-34
1968 25/05/1968 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 15-10
1967 17/12/1967 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 07-07
1967 24/12/1967 CARCASSONNE FRANCE AUSTRALIE 10-03
1967 22/01/1967 CARCASSONNE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-16
1967 06/03/1967 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 23-13
1966 16/01/1966 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 18-13
1966 05/02/1966 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-04
1966 05/05/1966 PARIS FRANCE RUGBY LEAGUE 20-00
1965 23/01/1965 SWINTON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 07-17
1965 14/11/1965 MARSEILLE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 14-04
1965 28/11/1965 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-02
1965 12/12/1965 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 28-05
1964 18/01/1964 PARIS FRANCE AUSTRALIE 08-16
1964 13/06/1964 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 06-20
1964 04/07/1964 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 02-27
1964 18/07/1964 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 09-35
1964 08/03/1964 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 05-11
1964 18/03/1964 LEIGH FRANCE GRANDE-BRETAGNE 00-39
1964 06/12/1964 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 18-08
1964 25/07/1964 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 16-23
1964 01/08/1964 CHRISTCHURCH FRANCE NOUVELLE ZELANDE 08-18
1964 15/08/1964 AUCKLAND CP FRANCE NOUVELLE ZELANDE 02-10
1963 08/12/1963 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 08-05
1963 22/12/1963 TOULOUSE FRANCE AUSTRALIE 09-21
1963 03/04/1963 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-42
1963 17/02/1963 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 23-03
1962 17/11/1962 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 06-18
1962 01/11/1962 CARCASSONNE FRANCE EASTERN DIVISION RL 16-23
1962 17/02/1962 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 20-15
1962 11/03/1962 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 33-13
1962 02/12/1962 PERPIGNAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-17
1961 28/01/1961 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-27
1961 11/11/1961 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-06
1961 18/11/1961 PERPIGNAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 02-23
1961 09/12/1961 SAINT OUEN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 05-05
1961 12/10/1961 PARIS FRANCE RUGBY LEAGUE 21-20
1960 20/01/1960 ROANNE FRANCE AUSTRALIE 08-16
1960 11/06/1960 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 08-08
1960 02/07/1960 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 06-56
1960 16/07/1960 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 07-05
1960 24/09/1960 WIGAN FRANCE AUSTRALIE 13-13
1960 06/03/1960 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 20-08
1960 23/03/1960 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-17
1960 01/10/1960 SWINTON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 07-33
1960 11/12/1960 BORDEAUX FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-21
1960 23/07/1960 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 02-09
1960 06/08/1960 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 03-09
1960 08/10/1960 WIGAN FRANCE NOUVELLE ZELANDE 00-09
1960 13/10/1960 PARIS FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-11
1959 31/10/1959 PARIS FRANCE AUSTRALIE 19-20
1959 20/12/1959 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 02-17
1959 14/03/1959 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 15-50
1959 05/04/1959 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 24-15
1959 01/03/1959 TOULOUSE FRANCE PAYS DE GALLES 25-08
1958 02/03/1958 GRENOBLE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 03-23
1958 16/03/1958 LEEDS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-19
1958 22/11/1958 SAINT HELENS FRANCE RUGBY LEAGUE 26-08
1957 13/04/1957 LYON FRANCE AUSTRALIE 21-25
1957 22/06/1957 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 09-26
1957 26/02/1957 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-45
1957 03/03/1957 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 19-19
1957 10/04/1957 SAINT HELENS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 14-25
1957 15/06/1957 SYDNEY FRANCE GRANDE-BRETAGNE 05-23
1957 03/11/1957 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 04-25
1957 23/11/1957 WIGAN FRANCE GRANDE-BRETAGNE 15-44
1957 17/06/1957 BRISBANE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 14-10
1956 10/05/1956 LYON FRANCE ANGLETERRE 23-09
1956 01/11/1956 PARIS FRANCE AUSTRALIE 08-15
1956 03/12/1956 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 06-10
1956 11/04/1956 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 10-18
1956 08/01/1956 TOULOUSE FRANCE NOUVELLE ZELANDE 24-07
1956 15/01/1956 LYON FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-31
1956 21/01/1956 PARIS FRANCE NOUVELLE ZELANDE 24-03
1956 21/10/1956 MARSEILLE FRANCE RUGBY LEAGUE 17-18
1955 11/06/1955 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 08-20
1955 02/07/1955 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 29-28
1955 23/07/1955 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 08-05
1955 19/10/1955 LEIGH FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 19-32
1955 11/12/1955 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 17-05
1955 06/08/1955 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 19-09
1955 13/08/1955 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 06-11
1955 19/05/1955 NANTES FRANCE PAYS DE GALLES 24-11
1954 11/11/1954 NANTES FRANCE AUSTRALIE 15-05
1954 27/04/1954 BRADFORD FRANCE GRANDE-BRETAGNE 08-17
1954 07/11/1954 TOULOUSE FRANCE GRANDE-BRETAGNE 13-13
1954 13/11/1954 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 12-16
1954 30/10/1954 PARIS FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-13
1954 09/01/1954 PARIS FRANCE USA 31-00
1953 11/04/1953 PARIS FRANCE ANGLETERRE 13-15
1953 07/11/1953 BRADFORD FRANCE ANGLETERRE 05-07
1953 11/01/1953 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 05-00
1953 25/01/1953 LYON FRANCE AUSTRALIE 13-05
1953 18/10/1953 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-15
1953 24/05/1953 LYON FRANCE GRANDE-BRETAGNE 28-17
1953 13/12/1953 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 23-22
1952 26/12/1952 PARIS FRANCE AUSTRALIE 12-16
1952 23/11/1952 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-28
1952 22/05/1952 PARIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 22-12
1952 06/04/1952 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 20-12
1952 25/10/1952 LEEDS FRANCE PAYS DE GALLES 16-22
1951 25/11/1951 MARSEILLE FRANCE ANGLETERRE 42-13
1951 01/06/1951 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 26-15
1951 03/06/1951 BRISBANE FRANCE AUSTRALIE 11-23
1951 02/07/1951 SYDNEY FRANCE AUSTRALIE 35-14
1951 03/11/1951 HULL FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 14-17
1951 04/08/1951 AUCKLAND FRANCE NOUVELLE ZELANDE 15-16
1951 23/12/1951 PARIS FRANCE NOUVELLE ZELANDE 08-03
1951 30/12/1951 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE ZELANDE 18-07
1951 15/04/1951 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 28-13
1950 11/11/1950 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 09-14
1950 15/01/1950 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 08-03
1950 10/12/1950 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 16-03
1949 12/03/1949 WEMBLEY FRANCE ANGLETERRE 12-05
1949 04/12/1949 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 05-13
1949 09/01/1949 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 10-29
1949 25/01/1949 BORDEAUX FRANCE AUSTRALIE 00-10
1949 26/05/1949 BORDEAUX FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 23-10
1949 10/04/1949 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 11-00
1949 12/11/1949 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 08-16
1948 28/11/1948 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 05-12
1948 11/04/1948 MARSEILLE FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 10-25
1948 25/01/1948 BORDEAUX FRANCE NOUVELLE ZELANDE 25-07
1948 20/03/1948 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 30-12
1948 23/10/1948 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 12-09
1947 17/05/1947 LEEDS FRANCE ANGLETERRE 02-05
1947 25/10/1947 HUDDERSFIELD FRANCE ANGLETERRE 14-20
1947 28/12/1947 PARIS FRANCE NOUVELLE ZELANDE 07-11
1947 18/01/1947 MARSEILLE FRANCE PAYS DE GALLES 14-05
1947 12/04/1947 SWANSEA FRANCE PAYS DE GALLES 15-17
1947 25/11/1947 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 29-21
1946 23/02/1946 SWINTON FRANCE ANGLETERRE 06-16
1946 08/12/1946 BORDEAUX FRANCE ANGLETERRE 00-03
1946 24/03/1946 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 19-07
1939 27/02/1939 SAINT HELENS FRANCE ANGLETERRE 12-05
1939 16/04/1939 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 16-10
1938 20/03/1938 PARIS FRANCE ANGLETERRE 15-17
1938 01/01/1938 PARIS FRANCE AUSTRALIE 06-35
1938 16/01/1938 MARSEILLE FRANCE AUSTRALIE 11-16
1938 02/04/1938 LLANELLI FRANCE PAYS DE GALLES 02-18
1937 10/04/1937 HALIFAX FRANCE ANGLETERRE 09-23
1937 21/03/1937 LYON FRANCE DOMINIONS 03-06
1937 01/11/1937 PARIS FRANCE EMPIRE BRITANNIQUE 00-15
1936 16/02/1936 PARIS FRANCE ANGLETERRE 07-25
1936 06/12/1936 PARIS FRANCE ANGLETERRE 03-09
1936 06/05/1936 LYON FRANCE DOMINIONS 08-05
1935 28/03/1935 PARIS FRANCE ANGLETERRE 15-15
1935 01/01/1935 BORDEAUX FRANCE PAYS DE GALLES 18-11
1935 23/11/1935 LLANELLI FRANCE PAYS DE GALLES 07-41
1934 15/04/1934 PARIS FRANCE ANGLETERRE 21-32
  • Canterbury of New Zealand
  • IFB France Créateur de patrimoine
  • Steeden
  • Mutuelle du Rempart
  • Lingari Sport
  • Oréalys
  • Sport +
Création site internetCréation site internet OréalysLingari Sport
  • Plan du site
  • Mentions légales
  • Envoyer à un ami
  • Ajouter aux favoris
Droits de reproduction et de diffusion réservés. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, en accepter
et en respecter les dispositions.