Espace réservéContactMon panier

CLASSEMENT AU : 25 avril 2008

Classement DN1 EST   F     P     Ga     Nu      Pe      Jo      Pts    Cu+   Cu-     GA     Dis 












1 ORNAISONS 0 0 16 0 2 18 48 539 224 +315  -2
2 PALAU 0 0 14 1 3 18 46 746 215 +531  -1
3 CAVAILLON 1 0 12 1 5 18 40 533 280 +253  
4 APT 0 0 9 0 9 18 36 519 385 +134  
5 SALSES 0 0 8 0 10 18 34 411 315 +96  
6 ST MARTIN 1 0 2 0 16 18 19 207 835 -628
7 ST LAURENT 2 1 4 0 14 18 18 166 271 -405  -1
PIEUSSE 0 0 0 0 18 18 18 0 540 -540


Classement DN1 OUEST   F   P   Ga   Nu   Pe   Jo    Pts   Cu+   Cu-   GA   Dis
                        
1 VILLEFRANCHE 0 0 11 3 4 18 43 514 330 +184  
2 SAUVETERRE 0 0 12 0 6 18 41 513 288 +225 -1
3 REALMONT 0 0 10 1 7 18 39 441 288 +153
4 CLAIRAC 0 1 12 0 6 18 39 473 397 +76 -2
5 TONNEINS 0 0 9 1 7 17 36 337 431 -94
6 NANTERRE 0 0 8 0 9 17 33 373 395 -22
7 GIFI BIAS 0 1 7 0 11 18 30 298 382 -84 -1
8 TOULOSUE JJ 0 1 5 1 12 18 28 271 421 -150








  • Canterbury of New Zealand
  • IFB France Créateur de patrimoine
  • Steeden
  • Mutuelle du Rempart
  • Lingari Sport
  • Oréalys
  • Sport +
Création site internetCréation site internet OréalysLingari Sport
  • Plan du site
  • Mentions légales
  • Envoyer à un ami
  • Ajouter aux favoris
Droits de reproduction et de diffusion réservés. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, en accepter
et en respecter les dispositions.