| Classement JUNIORS Nationaux Est | F | P | Ga | Nu | Pe | Jo | Pts | Cu+ | Cu- | GA | Dis |
| 1 LE BARCARES | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 40 | 589 | 144 | +445 | |
| 2 CORBEIL | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 34 | 600 | 125 | +475 | |
| 3 TOULOUGES | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 | 363 | 398 | -35 | |
| 4 XIII CATALAN | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 13 | 27 | 429 | 262 | +167 | |
| 5 AVIGNON | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 27 | 374 | 313 | +61 | |
| 6 ENTRAIGUES | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 21 | 244 | 387 | -143 | |
| 7 CHATILLON | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 17 | 224 | 471 | -247 | |
| 8 APT | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 12 | 119 | 581 | -462 | |
| 9 CAVAILLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 100 | 361 | -261 |
| Classement JUNIORS Nationaux Ouest | F | P | Ga | Nu | Pe | Jo | Pts | Cu+ | Cu- | GA | Dis |
| 1 LESCURE | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15 | 42 | 527 | 146 | +381 | |
| 2 PUJOLS | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 16 | 41 | 568 | 226 | +342 | |
| 3 ALBI | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 | 40 | 650 | 201 | +449 | |
| 4 MONTPELLIER | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 | 38 | 527 | 237 | +290 | |
| 5 ST ESTEVE | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 15 | 36 | 480 | 270 | +210 | |
| 6 TRENTELS | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 27 | 299 | 366 | -67 | |
| 7 ILLE | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | 338 | 365 | -27 | |
| 8 GIRONDINS DE BORD | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 19 | 215 | 686 | -471 | |
| 9 RAMONVILLE | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 | 18 | 300 | 370 | -70 | |
| 10 VILLEFRANCHE D’ALBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 37 | -1074 | -1037 |
BARRAGES DU CHAMPIONNAT
TOULOUGES/ MONTPELLIER Feuille de match non parvenue
XIII CATALAN/ TRENTELS 44-32
ST ESTEVE/ AVIGNON 40-10
ALBI/ ENTRAIGUES ALBI qualifié d'office
1/2 FINALES DU CHAMPIONNAT
LESCURE/ ALBI 42-08
CORBEIL/ XIII CATALAN 28-32
FINALE
XIII CATALAN/ LESCURE
Retour








