La Coupe de France de rugby à XIII a été créée la même saison que le championnat de France: 1934. Elle est représentée par le Trophée Lord Derby (du nom du Lord anglais Edward Georges Villiers Stanley, 17e Comte de Derby) décerné pour la première fois en 1936.
| DATE | LIEU | VAINQUEUR | SCORE | FINALISTE | SCORE | Titre n° |
| 05/05/1935 | Toulouse | Lyon | 22 | XIII Catalan | 7 | 1 |
| 19/04/1936 | Bordeaux | Côte Basque | 15 | US Villeneuve | 8 | 2 |
| 09/05/1937 | Bordeaux | US Villeneuve | 12 | XIII Catalan | 6 | 3 |
| 08/05/1938 | Toulouse | Roanne | 36 | US Villeneuve | 12 | 4 |
| 21/05/1939 | Toulouse(TOEC) | XIII Catalan | 7 | Toulouse | 3 | 5 |
| 13/05/1945 | Paris | XIII Catalan | 27 | AS Carcassonne | 18 | 6 |
| 19/05/1946 | Toulouse | AS Carcassonne | 27 | XIII Catalan | 7 | 7 |
| 25/05/1947 | Marseille | AS Carcassonne | 24 | SO Avignon | 5 | 8 |
| 09/05/1948 | Toulouse | Marseille | 5 | AS Carcassonne | 4 | 9 |
| 15/05/1949 | Marseille | Marseille | 12 | AS Carcassonne | 9 | 10 |
| 14/05/1950 | Carcassonne | XIII Catalan | 12 | Lyon | 5 | 11 |
| 13/05/1951 | Marseille | AS Carcassonne | 22 | Lyon | 10 | 12 |
| 04/05/1952 | Marseille | AS Carcassonne | 28 | XIII Catalan | 9 | 13 |
| 17/05/1953 | Perpignan | Lyon | 9 | US Villeneuve | 8 | 14 |
| 09/05/1954 | Cavaillon | Lyon | 17 | XIII Catalan | 15 | 15 |
| 08/05/1955 | Carpentras | SO Avignon | 18 | Marseille | 10 | 16 |
| 20/05/1956 | Perpignan | SO Avignon | 25 | Bordeaux | 15 | 17 |
| 19/05/1957 | Carcassonne | Marseille | 11 | XIII Catalan | 0 | 18 |
| 18/05/1958 | Perpignan | US Villeneuve | 20 | SO Avignon | 8 | 19 |
| 17/05/1959 | Carcassonne | XIII Catalan | 7 | SO Avignon | 0 | 20 |
| 01/05/1960 | Perpignan | FC Lézignan | 7 | AS Carcassonne | 4 | 21 |
| 07/05/1961 | Perpignan | AS Carcassonne | 5 | FC Lézignan | 2 | 22 |
| 03/06/1962 | Perpignan | Roanne | 16 | Toulouse | 10 | 23 |
| 02/06/1963 | Perpignan | AS Carcassonne | 5 | Toulouse | 0 | 24 |
| 07/05/1964 | Perpignan | US Villeneuve | 10 | Toulouse | 2 | 25 |
| 09/05/1965 | Perpignan | Marseille | 13 | AS Carcassonne | 8 | 26 |
| 22/05/1966 | Carcassonne | FC Lézignan | 22 | US Villeneuve | 7 | 27 |
| 07/05/1967 | Perpignan | AS Carcassonne | 10 | XIII Catalan | 4 | 28 |
| 12/05/1968 | Perpignan | AS Carcassonne | 9 | Toulouse | 2 | 29 |
| 11/05/1969 | Perpignan | XIII Catalan | 15 | US Villeneuve | 8 | 30 |
| 03/05/1970 | Perpignan | FC Lézignan | 14 | US Villeneuve | 8 | 31 |
| 30/05/1971 | Perpignan | Marseille | 17 | FC Lézignan | 2 | 32 |
| 22/05/1972 | Perpignan | AS Saint-Estève | 12 | US Villeneuve | 5 | 33 |
| 27/05/1973 | Carcassonne | RC Saint-Gaudens | 22 | AS Carcassonne | 8 | 34 |
| 26/05/1974 | Perpignan | RC Albi | 21 | FC Lézignan | 11 | 35 |
| 18/05/1975 | Perpignan | Pia | 9 | Marseille | 4 | 36 |
| 23/05/1976 | Perpignan | XIII Catalan | 23 | Toulouse | 8 | 37 |
| 14/05/1977 | Narbonne | AS Carcassonne | 21 | XIII Catalan | 16 | 38 |
| 28/05/1978 | Narbonne | XIII Catalan | 18 | FC Lézignan | 7 | 39 |
| 03/06/1979 | Albi | US Villeneuve | 15 | AS Carcassonne | 5 | 40 |
| 01/06/1980 | Narbonne | XIII Catalan | 18 | AS Carcassonne | 8 | 41 |
| 1981 | Narbonne | AS Carcassonne | Annulée | XIII Catalan | Annulée | |
| 15/05/1982 | Narbonne | SO Avignon | 18 | AS Carcassonne | 12 | 42 |
| 21/05/1983 | Narbonne | AS Carcassonne | 10 | XIII Catalan | 3 | 43 |
| 20/05/1984 | Narbonne | US Villeneuve | 18 | SC Limoux | 7 | 44 |
| 18/05/1985 | Narbonne | XIII Catalan | 24 | SC Limoux | 7 | 45 |
| 17/05/1986 | Narbonne | US Le Pontet | 35 | Saint-Estève | 10 | 46 |
| 24/05/1987 | Narbonne | AS Saint-Estève | 20 | XIII Catalan | 10 | 47 |
| 07/05/1988 | Narbonne | US Le Pontet | 5 | AS Saint-Estève | 2 | 48 |
| 21/05/1989 | Albi | SO Avignon | 12 | US Le Pontet | 11 | 49 |
| 27/05/1990 | Albi | AS Carcassonne | 22 | AS Saint-Estève | 8 | 50 |
| 19/05/1991 | Carcassonne | RC Saint-Gaudens | 30 | Pia | 4 | 51 |
| 24/05/1992 | Narbonne | RC Saint-Gaudens | 22 | Carpentras | 10 | 52 |
| 27/12/1993 | Narbonne | AS Saint-Estève | 12 | XIII Catalan | 10 | 53 |
| 24/04/1994 | Carcassonne | AS Saint-Estève | 14 | XIII Catalan | 12 | 54 |
| 27/05/1995 | Perpignan | AS Saint-Estève | 28 | Pia | 8 | 55 |
| 16/05/1996 | Perpignan | Limoux | 39 | Carcassonne | 12 | 56 |
| 23/03/1997 | Carcassonne | XIII Catalan | 25 | Limoux | 24 | 57 |
| 03/05/1998 | Carcassonne | St Estève | 38 | Gd Avignon | 0 | 58 |
| 30/05/1999 | Narbonne | US Villeneuve | 20 | Lezignan | 5 | 59 |
| 28/05/2000 | Narbonne | US Villeneuve | 34 | XIII Catalan | 14 | 60 |
| 27/05/2001 | Narbonne | Union Treiziste Catalane | 38 | Limoux | 17 | 61 |
| 07/04/2002 | Carcassonne | US Villeneuve | 27 | SM Pia | 18 | 62 |
| 13/04/2003 | Carcassonne | US Villeneuve | 16 | SM Pia | 14 | 63 |
| 15/05/2004 | Carcassonne | UTC | 39 | AS Carcassonne | 24 | 64 |
| 22/05/2005 | Carcassonne | UTC | 31 | XIII Limouxin | 12 | 65 |
| 07/05/2006 | Carcassonne | SM Pia | 36 | FC Lézignan | 20 | 66 |
| 01/05/2007 | Carcassonne | SM Pia | 30 | Carcassonne | 14 | 67 |








